INVESTASI
Investasi adalah komitmen atas sejumlah dana atau sumber daya lainnya yang dilakukan pada saat ini, dengan tujuan memperoleh sejumlah keuntungan di masa datang. Tujuan investasi itu sendiri adalah untuk meningkatkan kesejahteraan investor.
Dasar keputusan investasi
· Return. Alasan utama orang berinvestasi adalah untuk memperoleh keuntungan. Dalam konteks manajemen investasi tingkat keuntungan investasi disebut sebagai return.
· Risiko. Kemungkinan realisasi return aktual lebih rendah dari return minimum yang diharapkan. Umumnya semakin besar risiko semakin besar pula tingkat risiko harapan atau high risk high return.
· Hubungan tingkat risiko dan return harapan. Hubungan antara risiko dan return yang diharapkan bersifat searah atau linier, artinya, semakin besar risiko suatu aset, semakin besar pula return harapan atas aset tersebut, demikian sebaliknya.
Proses Keputusan Investasi
· Penentuan tujuan investasi
· Penentuan kebijakan investasi
· Pemilihan strategi portofolio
· Pemilihan aset
· Pengukuran dan evaluasi kinerja portofolio
RETURN
Return investasi terdiri dari dua komponen utama, yaitu:
1. Yield, komponen return yang mencerminkan aliran kas atau pendapatan yang diperoleh secara periodik dari suatu investasi.
2. Capital gain (loss), komponen return yang merupakan kenaikan (penurunan) harga suatu surat berharga (bisa saham maupun surat hutang jangka panjang), yang bisa memberikan keuntungan (kerugian) bagi investor.
Return total investasi dapat dihitung sebagai berikut:
Return total = yield + capital gain (loss)
Return realisasi (realized return)
Return yang telah terjadi (return aktual) yang dihitung berdasarkan data historis (ex post data). Return historis ini berguna sebagai dasar penentuan return ekspektasi (expected return) dan risiko di masa datang (conditioning expected return)
Return Yang Diharapkan (Expected Return)
Return yang diharapkan akan diperoleh oleh investor di masa mendatang. Berbeda dengan return realisasi yang bersifat sudah terjadi (ex post data), return yang diharapkan merupakan hasil estimasi sehingga sifatnya belum terjadi (ex ante data).
Return Yang Dipersyaratkan (Required Return)
Return yang diperoleh secara historis yang merupakan tingkat return minimal yang dikehendaki oleh investor atas preferensi subyektif investor terhadap risiko.
RISIKO
Sumber-sumber risiko:
1. Risiko suku bunga
2. Risiko pasar
3. Risiko inflasi
4. Risiko bisnis
5. Risiko finansial
6. Risiko likuiditas
7. Risiko nilai tukar mata uang
8. Risiko negara
Berbagai sumber-sumber risiko tersebut, dalam teori portofolio modern telah dipisahkan menjadi dua yaitu risiko sistematis dan risiko tidak sistematis. Risiko sistematis atau risiko pasar atau risiko umum merupakan risiko yang berkaiatan dengan perubahan yang terjadi di pasar secara keseluruhan. Perubahan tersebut mempengaruhi variabilitas return suatu investasi. Atau dengan kata lain, risiko sistematis adalah risiko yang tidak dapat didiversifikasi.
Sedangkan risiko tidak sistematis atau dikenal dengan risiko spesifik (risiko perusahaan), adalah risiko yang tidak terkait dengan perubahan pasar secara keseluruhan. Risiko perusahaan lebih terkait pada perubahan kondisi mikro perusahaan penerbit sekuritas. Dalam manajemen portofolio disebutkan bahwa risiko perusahaan bisa diminimalkan dengan melakukan diversifikasi aset dalam suatu portofolio.
ESTIMASI RETURN DAN RISIKO
Estimasi Return
Untuk mengestimasi return sekuritas sebagai aset tunggal (stand-alone risk), investor harus memperhitungkan setiap kemungkinan terwujudnya tingkat return tertentu, atau yang lebih dikenal dengan probabilitas kejadian.
Secara matematis, return yang diharapkan dapat ditulis sebagai berikut:
dalam hal ini:
E(R) = Return yang diharapkan dari suatu sekuritas
Ri = Return ke-i yang mungkin terjadi
pri = probabilitas kejadian return ke-i
n = banyaknya return yang mungkin terjadi
Estimasi Risiko
Besaran risiko investasi diukur dari besaran standar deviasi dari return yang diharapkan. Deviasi standar merupakan akar kuadrat dari varians, yang yang menunjukkan seberapa besar penyebaran variabel random di antara rata-ratanya; semakin besar penyebarannya, semakin besar varians atau deviasi standar investasi tersebut.
Rumus varians dan deviasi standar:
Varians return = s2 = S [Ri – E(R)]2 pri
Deviasi standar = s = (s2)1/2
Dalam hal ini:
s2 = varians return
s = deviasi standar
E(R) = Return yang diharapkan dari suatu sekuritas
Ri = Return ke-i yang mungkin terjadi
pri = probabilitas kejadian return ke-i
DIVERSIFIKASI
Diversifikasi adalah pembentukan portofolio melalui pemilihan kombinasi sejumlah aset tertentu sedemikian rupa hingga risiko dapat diminimalkan tanpa mengurangi besaran return yang diharapkan.
Permasalahan diversifikasi adalah penentuan atau pemilihan sejumlah aset-aset spesifik tertentu dan penentuan proporsi dana yang akan diinvestasikan untuk masing-masing aset tersebut dalam portofolio.
Ada dua prinsip diversifikasi yang umum digunakan:
1. Diversifikasi Random
Diversifikasi random atau ‘diversifikasi secara naif’ terjadi ketika investor menginvestasikan dananya secara acak pada berbagai jenis saham yang berbeda atau pada berbagai jenis aset yang berbeda. Investor memilih aset-aset yang akan dimasukkan ke dalam portofolio tanpa terlalu memperhatikan karakterisitik aset-aset bersangkutan (misalnya tingkat risiko dan return yang diharapkan serta industri).
Dalam diversifikasi random, semakin banyak jenis aset yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko yang akan diperoleh, namun dengan marginal penurunan risiko yang semakin berkurang.
2. Diversifikasi Markowitz
Berbeda dengan diversifikasi random, diversifikasi Markowitz mempertimbangkan berbagai informasi mengenai karakteristik setiap sekuritas yang akan dimasukkan dalam portofolio. Diversifikasi Markowitz menjadikan pembentukan portofolio menjadi lebih selektif terutama dalam memilih aset-aset sehingga diharapkan memberikan manfaat diversifikasi yang paling optimal. Informasi karakteristik aset utama yang dipertimbangkan adalah tingkat return dan risiko (mean-variance) masing-masing aset, sehingga metode divesifikasi Markowitz sering disebut dengan mean-variance model.
Kontribusi penting dari ajaran Markowitz adalah bahwa risiko portofolio tidak boleh dihitung dari penjumlahan semua risiko aset-aset yang ada dalam portofolio, tetapi harus dihitung dari kontribusi risiko aset tersebut terhadap risiko portofolio, atau diistilahkan dengan kovarians.
Input data yang diperlukan dalam proses diversifikasi Markowitz adalah struktur varians dan kovarians sekuritas yang disusun dalam suatu matriks varians-kovarians. Kovarians adalah suatu ukuran absolut yang menunjukkan sejauh mana return dari dua sekuritas dalam portofolio cenderung untuk bergerak secara bersama-sama. Koefisien korelasi yang mengukur derajat asosiasi dua variabel yang menunjukkan tingkat keeratan pergerakan bersamaan relatif (relative comovements) antara dua variabel.
ESTIMASI RETURN DAN RISIKO PORTOFOLIO
RETURN PORTOFOLIO
Mengestimasi return dan risiko portofolio berarti menghitung return yang diharapkan dan risiko suatu kumpulan aset individual yang dikombinasikan dalam suatu portofolio aset.
Rumus untuk menghitung return yang diharapkan dari portofolio adalah sebagai berikut:
dalam hal ini:
E(Rp) = return yang diharapkan dari portofolio
Wi = bobot portofolio sekuritas ke-i
SWi = jumlah total bobot portofolio = 1,0
E(Ri) = Return yang diharapkan dari sekuritas ke-i
n = jumlah sekuritas-sekuritas yang ada dalam portofolio.
RISIKO PORTOFOLIO
Dalam menghitung risiko portofolio, ada tiga hal yang perlu ditentukan, yaitu:
1. Varians setiap sekuritas.
2. Kovarians antara satu sekuritas dengan sekuritas lainnya.
3. Bobot portofolio untuk masing-masing sekuritas.
Kasus Dua Sekuritas
Secara matematis, risiko portofolio dapat dihitung dengan:
Dalam hal ini:
sp = deviasi standar portofolio
wA = bobot portofolio pada aset A
rA,B = koefisien korelasi aset A dan B
PENERAPAN PADA KASUS DIVERSIFIKASI ASET DALAM PORTOFOLIO 20 SEKURITAS
saham | return | risk | covar |
ADES IJ Equity | 0,243028600 | 0,97128119 | 3,996571552 |
INDS IJ Equity | 0,394464040 | 0,52055304 | 1,319646376 |
BABP IJ Equity | 0,027579147 | 0,16980759 | 6,157100725 |
CMNP IJ Equity | 0,043233498 | 0,12012383 | 2,778489679 |
EKAD IJ Equity | 0,073178895 | 0,12211730 | 1,668750232 |
FAST IJ Equity | 0,065159079 | 0,09288000 | 1,425434558 |
GDST IJ Equity | 0,030594314 | 0,17542134 | 5,733789063 |
LMSH IJ Equity | 0,040238774 | 0,26121197 | 6,491548898 |
CPIN IJ Equity | 0,138547097 | 0,14523246 | 1,048253339 |
JECC IJ Equity | 0,018217899 | 0,13368028 | 7,337853997 |
KAEF IJ Equity | 0,026217757 | 0,11674267 | 4,452809064 |
LAMI IJ Equity | 0,064360661 | 0,15772031 | 2,450570108 |
MAIN IJ Equity | 0,164524009 | 0,29631602 | 1,801050338 |
NIKL IJ Equity | 0,040450921 | 0,10510778 | 2,598402593 |
PANR IJ Equity | 0,148033583 | 0,21957692 | 1,483291241 |
SPMA IJ Equity | 0,017512114 | 0,28922618 | 16,51577776 |
TBLA IJ Equity | 0,022484924 | 0,05636373 | 2,506734201 |
TRIO IJ Equity | 0,113007524 | 0,08225160 | 0,727841785 |
ULTJ IJ Equity | 0,086223874 | 0,19331541 | 2,242017182 |
MDRN IJ Equity | 0,220665580 | 0,22418491 | 1,015948695 |
proporsi saham | saham | return | risiko portfolio | covar |
100% | ADES IJ Equity | 0,2430286 | 0,971281189 | 3,9965716 |
50% | ADES IJ Equity | 0,33253589 | 0,830820908 | 5,7366593 |
INDS IJ Equity | ||||
33,33% | ADES IJ Equity | 0,23607815 | 0,593862489 | 4,7501277 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
25% | ADES IJ Equity | 0,17707632 | 0,445441411 | 3,5629521 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
20% | ADES IJ Equity | 0,15629684 | 0,380776588 | 3,1841117 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
16,67% | ADES IJ Equity | 0,14113543 | 0,332860383 | 2,8915771 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
14,28% | ADES IJ Equity | 0,12526953 | 0,310187916 | 3,2957929 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
12,50% | ADES IJ Equity | 0,11468454 | 0,304174532 | 3,6964164 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
11,10% | ADES IJ Equity | 0,1172186 | 0,286227787 | 3,3987739 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
10% | ADES IJ Equity | 0,10742413 | 0,2712309 | 3,7957438 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
9,09% | ADES IJ Equity | 0,10003173 | 0,257160796 | 3,8550915 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
8,33% | ADES IJ Equity | 0,09702949 | 0,248798106 | 3,7369061 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
7,69% | ADES IJ Equity | 0,10222654 | 0,252469467 | 3,5882976 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
7,14% | ADES IJ Equity | 0,09780334 | 0,241917178 | 3,5171833 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
NIKL IJ Equity | ||||
6,67% | ADES IJ Equity | 0,10123915 | 0,240638439 | 3,3845956 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
NIKL IJ Equity | ||||
PANR IJ Equity | ||||
6,25% | ADES IJ Equity | 0,09595877 | 0,24356243 | 4,2037087 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
NIKL IJ Equity | ||||
PANR IJ Equity | ||||
SPMA IJ Equity | ||||
5,88% | ADES IJ Equity | 0,09160013 | 0,232457721 | 4,1022451 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
NIKL IJ Equity | ||||
PANR IJ Equity | ||||
SPMA IJ Equity | ||||
TBLA IJ Equity | ||||
5,56% | ADES IJ Equity | 0,09289831 | 0,22438015 | 3,9194617 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
NIKL IJ Equity | ||||
PANR IJ Equity | ||||
SPMA IJ Equity | ||||
TBLA IJ Equity | ||||
TRIO IJ Equity | ||||
5,26% | ADES IJ Equity | 0,09242118 | 0,222441697 | 3,8259101 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
NIKL IJ Equity | ||||
PANR IJ Equity | ||||
SPMA IJ Equity | ||||
TBLA IJ Equity | ||||
TRIO IJ Equity | ||||
ULTJ IJ Equity | ||||
5% | ADES IJ Equity | 0,09888611 | 0,222655726 | 3,6875941 |
INDS IJ Equity | ||||
BABP IJ Equity | ||||
CMNP IJ Equity | ||||
EKAD IJ Equity | ||||
FAST IJ Equity | ||||
GDST IJ Equity | ||||
LMSH IJ Equity | ||||
CPIN IJ Equity | ||||
JECC IJ Equity | ||||
KAEF IJ Equity | ||||
LAMI IJ Equity | ||||
MAIN IJ Equity | ||||
NIKL IJ Equity | ||||
PANR IJ Equity | ||||
SPMA IJ Equity | ||||
TBLA IJ Equity | ||||
TRIO IJ Equity | ||||
ULTJ IJ Equity | ||||
MDRN Equity |
KESIMPULAN
Dalam konteks portofolio, semakin banyak jumlah saham yang dimasukkan dalam portofolio, semakin besar manfaat pengurangan risiko. Meskipun demikian, manfaat pengurangan risiko portofolio akan semakin menurun sampai pada jumlah tertentu, dan setelah itu tambahan sekuritas tidak akan memberikan manfaat terhadap pengurangan risiko portofolio.
Diversifikasi memang mampu mengurangi risiko, namun terdapat risiko yang tidak dapat dihilangkan oleh diversifikasi yang dikenal dengan risiko sistematis. Risiko yang tidak bisa dihilangkan oleh diversifkasi diindikasikan oleh besaran kovarians, yaitu kontribusi risiko masing-masing aset relatif terhadap risiko portofolionya.
Rima Gayatri (120310080063)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar