Rabu, 09 Maret 2011

Bobot emiten untuk Tugas 2 MIP

Bobot setiap emiten untuk portofolio:

SAHAM 1 SAHAM 2 SAHAM 3 SAHAM 4 SAHAM 5 SAHAM 6 SAHAM 7
PORTOFOLIO 1 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7 1/7
PORTOFOLIO 2 10% 10% 10% 40% 10% 10% 10%
PORTOFOLIO 3 20% 10% 15% 10% 15% 10% 20%
PORTOFOLIO 4 5% 10% 10% 15% 15% 20% 25%
PORTOFOLIO 5 15% 15% 15% 10% 15% 15% 15%
PORTOFOLIO 6 10% 10% 25% 10% 10% 25% 10%
PORTOFOLIO 7 5% 10% 15% 40% 15% 10% 5%

Tidak ada komentar:

Posting Komentar